№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена , руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж | ||
1.1 | Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 250 |
1.2 | Демонтаж фальцевой кровли | кв.м. | 180 |
1.3 | Демонтаж натуральной черепицы | кв.м. | 200 |
1.4 | Демонтаж гибкой черепицы | кв.м. | 120 |
1.5 | Демонтаж металлочерепицы | кв.м. | 150 |
1.6 | Демонтаж сплошной обрешетки | кв.м. | 100 |
1.7 | Демонтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 80 |
1.8 | Демонтаж контробрешетки | кв.м. | 40 |
1.9 | Демонтаж утеплителя | кв.м. | 100 |
1.10 | Демонтаж пароизоляции | кв.м. | 20 |
1.11 | Демонтаж гидроизоляционной пленки | кв.м. | 20 |
1.12 | Демонтаж битумной гидроизоляции | кв.м. | 80 |
1.13 | Демонтаж поддерживающей обрешетки | кв.м. | 40 |
1.14 | Демонтаж водосточной системы | пог.м. | 110 |
1.15 | Демонтаж подшивки | пог.м. | 100 |
1.16 | Демонтаж мансардных окон | шт. | 2000 |
2 | Монтаж стропильной системы | ||
2.1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 450-600 |
2.2 | Монтаж стропильной системы с криволинейной поверхностью | коэф. | 2.0 - 4.0 |
2.3 | Монтаж стропильной системы из клееного бруса или ЛВЛ | кв.м. | от 600 |
2.4 | Монтаж ендовы | пог.м. | 400 |
2.5 | Выборка четвертей по фронтам | пог.м. | 300 |
2.6 | Монтаж мауэрлата над несущей стеной в полнотелый керамический кирпич/бетонный монолитный пояс | пог.м. | 300 |
2.7 | Монтаж мауэрлата над несущей стеной в пустотелый кирпич/пено-газобетон | пог.м. | 400 |
2.8 | Монтаж мауэрлата из древесины висячего типа над колонами/столбами | пог.м. | 500 |
3 | Монтаж обрешетки | ||
3.1 | Монтаж контробрешетки | кв.м. | 90-110 |
3.2 | Монтаж сплошного настила из фанеры | кв.м. | 180-240 |
3.3 | Монтаж сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 210-300 |
3.4 | Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 140-300 |
3.5 | Монтаж поддерживающей обрешетки | кв.м. | 90-110 |
4 | Изоляция и утепление кровли | ||
4.1 | Монтаж каркаса и утепление вертикальных стен (фронтонов) | кв.м. | 350 |
4.2 | Монтаж каркаса и утепление по перекрытию | кв.м. | 250 |
4.3 | Монтаж утеплителя (толщиной 150мм, 200мм) | кв.м. | 180-250 |
4.4 | Монтаж утеплителя (толщиной 150 мм, 200мм с перехлестом поперек стропил) | кв.м. | 230-260 |
4.5 | Монтаж утеплителя на перекрытиях | кв.м. | 150-200 |
4.6 | Монтаж черновых полов (поверх утепляемого перекрытия) | кв.м. | 150 |
4.7 | Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | кв.м. | 90-150 |
4.8 | Теплоизоляция штучных конструкций | шт. | договорная |
4.9 | Монтаж битумной гидроизоляции в один слой | кв.м. | 90 |
4.10 | Монтаж гидроизоляции | кв.м | 90-150 |
4.11 | Монтаж капельника для отвода конденсата | пог.м. | 110-135 |
4.12 | Монтаж битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 130 |
4.13 | Монтаж подкладочного ковера | кв.м. | 90-150 |
5 | Устройство кровельного покрытия с применением профилированных листов (металлочерепица) | ||
5.1 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 380-450 |
5.2 | Монтаж карнизной (фронтонной) планки | пог.м. | 120-140 |
5.3 | Монтаж карнизной (фронтонной) планки на криволинейной поверхности | пог.м. | 160-180 |
5.4 | Обустройство ендовы | пог.м. | 280-350 |
5.5 | Обустройство примыкания к вертикальным поверхностям | пог.м. | 250-300 |
5.6 | Обустройство конька/хребта | пог.м. | 180-210 |
5.7 | Монтаж штатных проходных элементов | шт. | 800 |
5.8 | Оклад трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | 5000-12000 |
6 | Устройство кровельного покрытия с применением гибкой кровли | ||
6.1 | Монтаж гибкой черепицы | кв.м. | 380-450 |
6.2 | Монтаж ендового ковра | пог.м. | 100 |
6.3 | Монтаж ковра примыкания | пог.м. | 120 |
6.4 | Монтаж карнизной (фронтонной) планки | пог.м. | 120-140 |
6.5 | Монтаж карнизной (фронтонной) планки на криволинейной поверхности | пог.м. | 160-180 |
6.6 | Обустройство ендовы | пог.м. | 280-350 |
6.7 | Обустройство примыкания к вертикальным поверхностям | пог.м. | 250-300 |
6.8 | Обустройство конька/хребта | пог.м. | 180-210 |
6.9 | Монтаж штатных проходных элементов | шт. | 800 |
6.10 | Оклад трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | 5000-12000 |
7 | Устройство кровельного покрытия с применением штучной черепицы | ||
7.1 | Монтаж керамической черепицы | кв.м. | от 600 |
7.2 | Монтаж керамической черепицы ("бибер") | кв.м. | от 1100 |
7.3 | Монтаж керамической черепицы ("бибер") на конусе | кв.м. | от 1500 |
7.4 | Монтаж карнизной планки | пог.м. | 120-140 |
7.5 | Монтаж карнизной планки на криволинейной поверхности | пог.м. | 180-200 |
7.6 | Обустройство ендовы | пог.м. | 300 |
7.7 | Обустройство примыкания к вертикальным поверхностям | пог.м. | 200 |
7.8 | Обустройство конька/хребта | пог.м. | 200 |
7.9 | Монтаж штатных проходных элементов | шт. | 800 |
7.10 | Подрезка черепицы у ендов, хребтов, примыканий | пог.м. | 280 |
7.11 | Монтаж штатного (гибкого) примыкания | пог.м. | 220 |
7.12 | Обход трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | от 5000 |
8 | Устройство кровельного покрытия по фальцевой технологии из цинк-титана, меди, стали с полимерным покрытием | ||
8.1 | Монтаж фальцевой кровли (медь, сталь с полимерным покрытием) | кв.м. | от 750 |
8.2 | Монтаж фальцевой кровли (цинк-титан) | кв.м. | от 1000 |
8.3 | Монтаж вентилируемого конька/хребта | пог.м. | 500-860 |
8.4 | Монтаж невентилируемого конька/хребта | пог.м. | 300-550 |
8.5 | Изготовление оклада трубы по фальцевой технологии | шт. | от 5000 |
8.6 | Прокат картин фальцевой кровли | кв.м. | от 120 |
8.7 | Прокат арочных картин фальцевой кровли | кв.м. | договорная |
8.8 | Изготовление кровельных планок | пог.м. | 120-350 |
8.9 | Монтаж кровельных планок | пог.м. | 120-140 |
8.10 | Изготовление и монтаж вентзонтов | шт. | договорная |
9 | Устройство кровельного покрытия с применением сланца (натурального шифера) | ||
9.1 | Монтаж сланцевой кровли на прямолинейных плоскостях | кв.м. | договорная |
9.2 | Монтаж сланцевой кровли на криволинейных плоскостях | кв.м. | договорная |
10 | Формирование и подшивка карнизных и фронтоных свесов | ||
10.1 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов (до 700 мм) | пог.м. | от 450 |
10.2 | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (до 700мм) пластиковыми панелями | пог.м. | от 500 |
10.3 | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (до 700мм) доской | пог.м. | от 550 |
10.4 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) | кв.м. | от 500 |
10.5 | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) пластиковыми панелями | кв.м. | от 520 |
10.6 | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (свыше 700мм) доской | кв.м. | от 560 |
10.7 | Покраска доски в 1 слой | кв.м. | 95 |
11 | Монтаж водосточной системы( в процессе кровельных работ) | ||
11.1 | Монтаж креплений желоба | шт. | 90-120 |
11.2 | Монтаж подвесных желобов | пог.м. | 350-500 |
11.3 | Монтаж водосточных стояков | пог.м. | 350-450 |
11.4 | Монтаж медных водосточных желобов и труб | пог.м. | 450-600 |
11.5 | Пайка желобов | 1 стык | 165-220 |
11.6 | Монтаж лежачего водостока | пог.м. | договорная |
12 | Монтаж мансардных окон | ||
12.1 | Монтаж в ходе кровельных работ | шт. | от 5000 |
12.2 | Монтаж в готовую кровлю | шт. | от 7000 |
13 | Элементы безопасности кровли | ||
13.1 | Монтаж системы снегозадержания | пог.м. | 350-500 |
13.2 | Монтаж кровельных мостиков | шт. | 800 |
13.3 | Монтаж кровельных лестниц | шт. | 800 |
13.5 | Монтаж снегозадерживающих крюков | шт. | 80 |
13.6 | Монтаж ступеней безопосности | шт. | 550 |
14 | Прочие работы | ||
14.1 | Поверхностное антисептирование пиломатериала | куб.м. | 1500 |
14.2 | Монтаж и демонтаж лесов | кв.м. | 100 |
14.3 | Уборка и загрузка мусора в контейнер | куб.м. | 700 |
14.4 | Подъем груза на высоту | тонн | 850-1200 |
Примечание:
- Гарантия на работы 24 месяца.
- Стоимость монтажных работ определяется по результатам изучения проектной документации и выезда специалиста фирмы на объект с целью определения качества выполненных ранее работ и условий выполнения предстоящих работ.
- В зависимости от сложности и объема работ могут применяться повышающие коэффициенты.
- При производстве кровельных работ на малых архитектурных формах стоимость монтажных работ определяется индивидуально.